- Маленькая ёмкость, простая структура
- высокое дробильное отношение(до 40)
- низкое потребление эффективности
- высокая производительность, равномерный материал продукции
Краткий обзор:
Эта роторная дробилка можно разрушить материалы, которые должны быть размером 100-500 мм и прочностью на сжатие ниже 350Mpa.
Параметр
Модель | Параметры (мм) | Размер загружаемого отверстия(мм) | Макс.длина входящего материала (мм) | Производительность(т/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Общий вес (т) | Размер (Д×Ш×В) (мм) |
PF-1007 | Ø1000*700 | 400*730 | 300 | 30-70 | 45 | 12 | 2330*1660*2300 |
PF-1010 | Ø1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50-90 | 55 | 15 | 2370*1700*2390 |
PF-1210 | Ø1250*1050 | 400*1080 | 350 | 70-130 | 110 | 17.7 | 2680*2160*2800 |
PF-1214 | Ø1250*1400 | 400*1430 | 350 | 100-180 | 132 | 22.4 | 2650*2460*2800 |
PF-1315 | Ø1320*1500 | 860*1520 | 500 | 130-250 | 220 | 27 | 3180*2720*2620 |
PF-1520 | Ø1500*2000 | 830*2040 | 700 | 300-550 | 440 | 50.6 | 3959*3564*3330 |
Website:www.chinamachines.kz
Отзывов пока нет, будьте первыми!